Tabelle Jugend-Flagliga MdSpV (Sachsen) 2022
Platz | Team | Spiele | Punkte | Verhältnis |
1. | Dresden Monarchs U15 Team 1* | 30 | 60:00 | 1146:209 |
2. | Vogtland Rabels | 30 | 42:18 | 739:510 |
3. | Freiberg Specters | 30 | 38:22 | 610:556 |
4. | Chemnitz Flag Knights | 30 | 24:36 | 496:677 |
5. | Dresden Monarchs U15 Team 2* | 30 | 22:38 | 484:780 |
6. | Radebeul Foxes | 30 | 18:42 | 438:627 |
7. | Leipzig Flag Lions** | 30 | 06:54 | 205:759 |
* bei der Jugend-Flagliga MdSpV (Sachsen) 2022 starten 2 Teams für Dresden.
** beim 3. Turnierspieltag hat das Team der Leipzig Flag Lions abgesagt, alle Spiele wurden 20:00 gewertet.
*** bei jedem Turnier in 2022 hat jeweils ein Team eine Bye-Week (Pause).