Abschlusstabelle Jugend-Flagliga MdSpV (Sachsen) 2020
Platz | Team | Spiele | Punkte | Verhältnis |
1. | Dresden Monarchs U15 Team 1* | 18 | 36:0 | 633:107 |
2. | Dresden Monarchs U15 Team 2* | 18 | 24:12 | 421:276 |
3. | Vogtland Rebels | 18 | 22:14 | 348:290 |
4. | Leipzig Flag Lions | 18 | 18:18 | 246:270 |
5. | Chemnitz Flag Knights | 18 | 17:19 | 219:308 |
6. | Radebeul Suburbian Foxes | 18 | 8:28 | 95:400 |
7. | Freiberg Specters | 18 | 1:35 | 167:479 |
* bei der Jugend-Flagliga MdSpV (Sachsen) 2020 starten 2 Teams für Dresden.