U15 Tabelle

Tabelle Jugend-Flagliga MdSpV (Sachsen) Gr. A 2023

Platz Team Spiele Punkte Verhältnis
1. Dresden Monarchs U15 Team 1* 16 30:02 791:352
2. Freiberg Specters 16 22:10 519:492
3. Voigtland Rebels 16 17:15 514:457
4. Dresden Monarchs U15 Team 2* 16 10:22 410:576
5. Lauchhammer Miners 16 01:31 346:705

Nach 4 von 5 Spieltagen

* bei der Jugend-Flagliga MdSpV (Sachsen) 2023 starten 2 Teams für Dresden.

 

 

 

Tabelle Jugend-Flagliga MdSpV (Sachsen) Gr. B 2023

Platz Team Spiele Punkte Verhältnis
1. Radebeul Jackals 9 16:02 243:155
2. Leipzig Flag Lions 9 12:06 242:142
3. Erzgebirge Mini Miners 9 06:12 252:276
4. Chemnitz Flag Knights 9 02:16 189:315

Nach 3 von 4 Spieltagen