Heinz-Steyer-Stadion
Tageskarte
Kategorie | Standard | Ermäßigt | Kids |
---|---|---|---|
1 | 18,00 Euro | 13,50 Euro | 9,00 Euro |
2 | 15,00 Euro | 11,50 Euro | 7,50 Euro |
3 | 12,00 Euro | 9,00 Euro | 6,00 Euro |
4 | 10,00 Euro | 7,50 Euro | 5,00 Euro |
Saisonticket
Kategorie | Standard | Ermäßigt | Kids |
---|---|---|---|
1 | 110,00 Euro | 81,00 Euro | 54,00 Euro |
2 | 90,00 Euro | 69,00 Euro | 45,00 Euro |
3 | 80,00 Euro | 54,00 Euro | 40,00 Euro |
4 | 60,00 Euro | 45,00 Euro | 30,00 Euro |
Verkaufsstellen
Eintrittskarten für die Heimspiele der Dresden Monarchs im Heinz-Steyer-Stadion sind an der Tageskasse, sowie in folgenden offiziellen Vorverkaufsstellen erhältlich: