
Die Shiny Pearls sind das Junior Team der Cheerleader der Dresden Monarchs.
Hier werden Mädchen in der Altersklasse von 12 -16 Jahren trainiert.
Die Trainerinnen um Headcoach Vivi, Anne und Chelsa trainieren 2 bis 3 Mal die Woche mit dem Team um ein hohes Leistungsniveau zu halten.
Grundlegende Techniken im Tanzen, Springen und Bodenturnen aber auch in Stunts und Pyramiden werden erlernt und stets durch neue und schwierigere Elemente erweitert.
Die 20 Mädchen cheeren während der Saison bei den Spielen Dresden Monarchs, sind aber auch bei Events in und um Dresden sowie bei Meisterschaften zu sehen.
Erfolge
2018 | Sportmannschaft des Jahres |
2018 | 6. Platz Deutsche Cheerleading Meisterschaft |
2017 | 3. Platz Europameisterschaft |
2017 | 3. Platz Deutsche Cheerleading Meisterschaft |
2016 | Sächsischer Meister 12. SCM |
2015 | 2. Platz Xmas Cup Sachsen |
2014 | 2. Platz 10. SCM |
2013 | . Platz Xmas Cup Sachsen |
2013 | 12. Platz DCJM in Berlin |
2013 | Sächischer Meister 9. SCM |
2012 | 2. Platz Xmas Cup Sachsen |
2012 | 2. Platz 8. SCM |
2011 | 3. Platz Xmas Cup Sachsen |
2011 | 3. Platz 7. SCM |
2010 | 5. Platz Schneeball Cup Gera |
2010 | 3. Platz 6. SCM |
2008 | 3. Platz 5. SCM |
2007 | 4. Platz 4. SCM |
2006 | 5. Platz 3. SCM |
2005 | 5. Platz 2. SCM |
2004 | Sächsischer Meister 1. SCM |
2004 | 14. Platz DCJM in Hamburg |
2003 | 2. Platz Offene Berliner Meisterschaft |
2002 | 14. Platz DCJM in Marburg |
2001 | 2. Platz Offenen Berliner Meisterschaft |
2013 | 8. Platz Shiny Stars (U17) DCJM in Berlin |
2013 | Deutscher Meister Little Shinys (U14) DCJM in Berlin |
2013 | Sächsischer Meister Shiny Stars (U17) 9. SCM |
2013 | Sächsischer Meister Little Shinys (U14) 9. SCM |
2012 | 3. Platz Shiny Stars (U17) Xmas Cup Sachsen |
2012 | 2. Platz Shiny Twisters (U17) Xmas Cup Sachsen |
2012 | 1. Platz Little Shinys (U14) Xmas Cup Sachsen |
2011 | Sächsischer Meister 7. SCM |
Kontakt: cheerleader@dresden-monarchs.de