German Football League - Gruppe Nord

Pos. Mannschaft Score Punkte

German Football League - Gruppe Süd

Pos. Mannschaft Score Punkte
1 Bad Homburg Sentinels 340:136 16:4
2 Wiesbaden Phantoms 183:172 10:10
3 Saarland Hurricanes 118:434 2:18
4 Gießen Golden Dragons 80:456 2:18
1 Berlin Adler 563:115 20:0
2 Hamburg Huskies 355:217 14:6
3 Potsdam Royals 382:246 14:6
4 Dresden Monarchs 170:277 6:14
5 Braunschweig Lions 116:434 4:16
6 Lübeck Cougars 108:405 2:18
1 Schwäbisch Hall Unicorns 475:18 20:0
2 Stuttgart Scorpions 152:239 12:8
3 Munich Cowboys 278:246 10:10
4 Fursty Razorbacks 256:181 8:12
1 Düsseldorf Panther 474:25 16:0
2 Cologne Crocodiles 264:124 14:4
3 Paderborn Dolphins 132:270 6:10
4 Troisdorf Jets 88:256 2:12
5 Cologne Falcons 0:283 0:12

German Football League - Gruppe Mitte

Pos. Mannschaft Score Punkte

German Football League - Gruppe West

Pos. Mannschaft Score Punkte