German Football League - Gruppe Nord

Pos. Mannschaft Score Punkte

German Football League - Gruppe Süd

Pos. Mannschaft Score Punkte
1 Düsseldorf Panther 491:60 16:0
2 Berlin Adler 276:115 14:2
3 Potsdam Royals 283:138 12:4
4 Cologne Crocodiles 252:80 10:6
5 Paderborn Dolphins 121:165 6:8
6 Hamburg Huskies 151:169 6:10
7 Junior Lions Braunschweig 82:335 4:12
8 Dresden Monarchs 68:267 2:12
9 Lübeck Cougars 33:428 0:16
1 Schwäbisch Hall Unicorns 396:51 16:0
2 Bad Homburg Sentinels 279:66 14:2
3 Fursty Razorbacks 279:49 12:4
4 Troisdorf Jets 165:237 8:8
5 Munich Cowboys 107:168 8:8
6 Stuttgart Scorpions 105:199 6:10
7 Wiesbaden Phantoms 145:219 6:10
8 Saarland Hurricanes 91:290 2:14
9 Gießen Golden Dragons 0:288 0:16

German Football League - Gruppe Mitte

Pos. Mannschaft Score Punkte

German Football League - Gruppe West

Pos. Mannschaft Score Punkte