German Football League - Gruppe Nord

Pos. Mannschaft Score Punkte

German Football League - Gruppe Süd

Pos. Mannschaft Score Punkte
1 Düsseldorf Panther 350:8 10:0
2 Potsdam Royals 286:49 10:2
3 Hamburg Huskies 84:96 6:2
4 Dresden Monarchs 140:105 8:4
5 Hamburg Junior Devils 117:95 6:4
6 Paderborn Dolphins 78:112 4:6
7 Lübeck Cougars 14:236 2:10
8 Junior Lions Braunschweig 26:208 0:8
9 Cologne Falcons 12:198 0:10
1 Fursty Razorbacks 287:14 10:0
2 Schwäbisch Hall Unicorns 255:11 8:0
3 Troisdorf Jets 214:67 8:2
4 Saarland Hurricanes 102:192 6:4
5 Holzgerlingen Twister 136:82 4:4
6 Bad Homburg Sentinels 94:106 4:6
7 Wiesbaden Phantoms 98:266 2:8
8 Stuttgart Scorpions 15:193 0:8
9 Munich Cowboys 32:302 0:10

German Football League - Gruppe Mitte

Pos. Mannschaft Score Punkte

German Football League - Gruppe West

Pos. Mannschaft Score Punkte